TOПЛОИЗОЛАЦИОННА СГЪВАЕМА СТЪЛБА LUSSO ZP

Описание

TOПЛОИЗОЛАЦИОННА СГЪВАЕМА СТЪЛБА LUSSO ZP

ERA DOORS TOПЛОИЗОЛАЦИОННА СГЪВАЕМА СТЪЛБА LUSSO ZP СТЪЛБИ ARKE

Груб строителен
отвор, d x s
B A
700 x 500 300 3200-2200
800 x 500 300 3200-2200
900 x 500 300 3200-2200
1000 x 500 300 3200-2200
700 x 600 320 3200-2200
800 x 600 320 3200-2200
900 x 600 320 3200-2200
1000 x 600 320 3200-2200
1100 x 600 320 3200-2200
1200 x 600 320 3200-2200
800 x 700 400 3200-2200
900 x 700 400 3200-2200
1000 x 700 400 3200-2200
1100 x 700 400 3200-2200
1200 x 700 400 3200-2200
A C R
3200 1400 2100
3100 1300 2000
3000 1200 1850
2900 1300 1800
2800 1450 1750
2700 1650 1700
2600 1400 1650
2500 1350 1600
2400 1000 1650
2300 1250 1600
2200 1350 1550
k = 1,8 W/m2.K
В таблицата са дадени размери С и R при различни височини АС – разстоянието между мястото на стъпване на стълбана върху пода и края на рамката

R – максималната отдалеченост на сгъваемата стълба до края на рамката във фазата на прибиране

* Всички размери са в мм

 

ERA DOORS – Входни и интериорни врати | Габрово | Велико Търново | Севлиево | Трявна

TOПЛОИЗОЛАЦИОННА СГЪВАЕМА СТЪЛБА LUSSO ZP